Sepetinize maksimum hediye deneyim sayısını eklediniz
Sepete aynı anda sadece tek tip deneyim ekleyebilirsiniz: ya hediye olarak vereceğiniz ya da kendiniz için seçtiğiniz bir deneyimleri seçebilirsiniz. Hem kendiniz için hem de hediye olarak vereceğiniz iki tip deneyim satın almak istiyorsanız, bu iki siparişi ayrı olarak oluşturmanız gerekmektedir.
Sepete aynı anda sadece tek tip deneyim ekleyebilirsiniz: ya hediye olarak vereceğiniz ya da kendiniz için seçtiğiniz bir deneyimleri seçebilirsiniz. Hem kendiniz için hem de hediye olarak vereceğiniz iki tip deneyim satın almak istiyorsanız, bu iki siparişi ayrı olarak oluşturmanız gerekmektedir.
Doküman Adı |
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
|
Doküman İçeriği
|
Bu politikanın amacı, Bodo Elektronik Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Kişisel Verilerin korunmasına ve işlenmesine yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.
|
Yayınlanma Tarihi
|
15/12/2020
|
Yürürlük Tarihi
|
15/12/2020
|
Versiyon No
|
1 |
Referans / Gerekçe |
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
|
Doküman Adı | Çerez Politikası |
Doküman İçeriği | Bu politikanın amacı, Bodo Elektronik Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen çerez toplama amaç, yöntem ve süreçlerine ilişkin esasları belirlemektir. |
Yayınlanma Tarihi | 15/12/2020 |
Yürürlük Tarihi | 15/12/2020 |
Versiyon No | 1 |
Referans / Gerekçe | 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu |
SERVİS SAĞLAYICI | ÇEREZ İSMİ | ÇEREZ AMACI | ÇEREZ TİPİ | ÇEREZ SÜRESİ |
Google Tag Manager | _gid | Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullanıldığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir ID kaydetmektedir. | İstatistikler (anonim) | 1 gün |
Google Tag Manager | _ga | Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullanıldığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir ID kaydetmektedir. | İstatistikler | 2 sene |
Google Tag Manager | _ga_* | Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaret tarihlerine ilişkin veri toplamak için kullanılır. | İstatistikler (anonim) | 2 sene |
Google Tag Manager | _gat | Google Analytics tarafından istek oranını düşürmek için kullanılır. | İstatistikler (anonim) | 1 saat |
Google Tag Manager | _gcl_au | Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır. | Pazarlama/Takip etme | 3 ay |
Google Tag Manager | _gat_* | Google Analytics tarafından istek oranını düşürmek için kullanılır. | İstatistikler (anonim) | 1 saat |
_fbp | Facebook tarafından, üçüncü tarafın verdiği reklamda gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam sunmak için kullanılır. | Pazarlama/Takip etme | 3 ay | |
wt.bodo.ua | trackKey | Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullanıldığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir ID kaydetmektedir. | İstatistikler (anonim) | 1 sene |
wt.bodo.ua | PHPSESSID | Sayfa isteklerinde kullanıcı durumlarını muhafaza eder. | işlevsel | oturum |
bodo | wtid | Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullanıldığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir ID kaydetmektedir. | İstatistikler (anonim) | 1 sene |
bodo | USER_ID | Kullanıcı iletişim bilgilerini depolamak için benzersiz bir ID kaydeder ve bu, müşterilerin bilgi alanlarını otomatik olarak doldurmak için kullanılır. | işlevsel | 1 sene |
bodo | _csrf | Müşteriyi siteler arası istek sahteciliğinden korumak için kullanılan token. | işlevsel | oturum |
bodo | lastPageUrl | Kullanıcının son görülen sayfa url'sini depolar. Sayfadaki müşteri konumunu otomatik olarak doldurmak için kullanılır. | işlevsel | oturum |
bodo | lastCatalogTopPosition | Bu değerden bir sonraki müşteri konumunu otomatik olarak doldurmak için kullanıcının sayfadaki son konumunu depolar. | işlevsel | 1 ay |
bodo | e_hist | Kullanıcılardaki ürün görünümlerini muhafaza eder. Bu bilgiyi belirli bir sayfada göstermek için kullanılır. | işlevsel | 24 gün |
bodo | SESSID | Kullanıcının seçtiği tercihleri kaydeder. | işlevsel | 1 sene |
bodo | BODOSESSID | Sayfa isteklerinde kullanıcı statüslerini muhafaza eder. | işlevsel | oturum |
bodo | tmpCity | Kullanıcının web sitesinde seçtiği konum ve bölgeyi muhafaza eder. | işlevsel | 1 ay |
bodo | bBasket | Sepetteki ürün ID özelliklerini ve alışveriş sepeti türünü depolar. Ürün sipariş sürecinde kullanılır. | işlevsel | 2 ay |
bodo | activation | Aktivasyon sayfasındaki alaka düzeyi tokeni. Hediye kartı aktivasyon sürecinde kullanılır. | işlevsel | 2 ay |
bodo | cev_* | Çerez, ziyaretçinin AB testinde görmesi gereken seçenekleri muhafaza eder. | işlevsel | 1 ay |
bodo | cookieAgreement | Mevcut domain için kullanıcının çerez onay durumunu muhafaza eder. | işlevsel | 1 sene |
Ad | |
Soyadı | |
Tarih | |
İmza |
Yorumlar: Düzce'de Aile için Melen Çayı Rafting